Description
- Hydraulic steering
- Oil-immersed multiple-disc brakes
- Category II three-point hitch
Series illustration from the 2026 catalog; this image is shared by multiple models.
| Model | JINMA1504 |
| Drive type | 4WD |
| Overall dimensions (L × W × H) (in; mm) | ≈ 182.76 × 88.58 × 115.55 in (4642 × 2250 × 2935 mm) |
| Front wheel track (in; mm) | ≈ 63.39 in (1610 mm) |
| Rear wheel track (in; mm) | ≈ 63.78–79.53 in (1620–2020 mm) |
| Wheelbase (in; mm) | ≈ 102.36 in (2600 mm) |
| Ground clearance (in; mm) | ≈ 16.93 in (430 mm) |
| Rated traction force (lbf; N) | ≈ 9554.38 lbf (42500 N) |
| Construction mass (lb; kg) | ≈ 10015.6 lb (4543 kg) |
| Minimum turning radius (ft; m) | ≈ 16.4 ft (5 m) |
| Theoretical forward speed — low range (mph; km/h) | ≈ 1.01; 1.71; 2.86; 4.37 mph (1.62, 2.75, 4.61, 7.03 km/h) |
| Theoretical forward speed — medium range (mph; km/h) | ≈ 2.19; 3.72; 6.23; 9.51 mph (3.53, 5.98, 10.02, 15.30 km/h) |
| Theoretical forward speed — high range (mph; km/h) | ≈ 5.31; 8.99; 15.08; 23.01 mph (8.55, 14.47, 24.27, 37.03 km/h) |
| Theoretical reverse speed (mph; km/h) | ≈ 2.24; 3.8; 6.37; 9.72 mph (3.61, 6.11, 10.25, 15.64 km/h) |
| Theoretical forward creeper speed — low range (mph; km/h) | ≈ 0.2; 0.22; 0.57; 0.88 mph (0.32, 0.35, 0.92, 1.41 km/h) |
| Theoretical forward creeper speed — medium range (mph; km/h) | ≈ 0.44; 0.75; 1.24; 1.9 mph (0.71, 1.20, 2.00, 3.06 km/h) |
| Theoretical forward creeper speed — high range (mph; km/h) | ≈ 1.06; 1.8; 3.01; 4.6 mph (1.71, 2.89, 4.85, 7.41 km/h) |
| Theoretical reverse creeper speed (mph; km/h) | ≈ 0.45; 0.76; 1.27; 1.94 mph (0.72, 1.22, 2.05, 3.13 km/h) |
| Engine model | LR6M3Z-T64 |
| Engine type | Turbo engine, 6-cylinder, vertical, water cooled, 4 stroke cycle |
| Rated engine power (kW/hp) | 110.3(150) |
| Rated engine speed (rpm) | 2300 |
| Bore × stroke (in; mm) | ≈ 4.33 × 4.92 in (110 × 125 mm) |
| Total displacement (in³; L) | ≈ 435.1 in³ (7.13 L) |
| Clutch | Dual-stage |
| Gearbox | 4 × (3+1) × 2 Sleeve gear shift |
| Front tire | 13.6-24 |
| Rear tire | 18.4-38 |
| Steering | Hydraulic steering |
| Brakes | Oil immersed multiple disc |
| Lifting capacity at 610 mm behind lift point (lbf; N) | ≈ 6362.09 lbf (28300 N) |
| Three-point hitch | Category II |
| PTO speed (rpm) | 540/1000 |
| PTO spline size | 21-Φ35 involute spline |










