Descripción
- Dirección hidráulica
- Frenos multidisco en baño de aceite
- Enganche de tres puntos de categoría II
Imagen ilustrativa de la serie extraída del catálogo de 2026; varios modelos comparten esta imagen.
| Modelo | JINMA1504 |
| Tipo de tracción | Tracción a las cuatro ruedas |
| Dimensiones totales (largo × ancho × alto) (mm) | 4642 × 2250 × 2935 |
| Vía delantera (mm) | 1610 |
| Vía trasera (mm) | 1620–2020 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2600 |
| Distancia al suelo (mm) | 430 |
| Fuerza de tracción nominal (N) | 42500 |
| Masa estructural (kg) | 4543 |
| Radio mínimo de giro (m) | 5 |
| Velocidad teórica de avance — gama baja (km/h) | 1,62; 2,75; 4,61; 7,03 |
| Velocidad teórica de avance — gama media (km/h) | 3,53; 5,98; 10,02; 15,30 |
| Velocidad teórica de avance — gama alta (km/h) | 8,55; 14,47; 24,27; 37,03 |
| Velocidad teórica de retroceso (km/h) | 3,61; 6,11; 10,25; 15,64 |
| Velocidad teórica de avance superreducido — gama baja (km/h) | 0,32; 0,35; 0,92; 1,41 |
| Velocidad teórica de avance superreducido — gama media (km/h) | 0,71; 1,20; 2,00; 3,06 |
| Velocidad teórica de avance superreducido — gama alta (km/h) | 1,71; 2,89; 4,85; 7,41 |
| Velocidad teórica de retroceso superreducido (km/h) | 0,72; 1,22; 2,05; 3,13 |
| Modelo del motor | LR6M3Z-T64 |
| Tipo de motor | Turbo, 6 cilindros, vertical, refrigerado por agua, cuatro tiempos |
| Potencia nominal del motor (kW/hp) | 110,3(150) |
| Régimen nominal del motor (rpm) | 2300 |
| Diámetro × carrera (mm) | 110 × 125 |
| Cilindrada total (L) | 7,13 |
| Embrague | Doble etapa |
| Caja de cambios | 4 × (3+1) × 2, cambio por manguito de acoplamiento |
| Neumático delantero | 13.6-24 |
| Neumático trasero | 18.4-38 |
| Dirección | Dirección hidráulica |
| Frenos | Multidisco en baño de aceite |
| Capacidad de elevación a 610 mm detrás del punto de enganche (N) | 28300 |
| Enganche de tres puntos | Categoría II |
| Velocidad de la toma de fuerza (rpm) | 540/1000 |
| Dimensiones de las estrías de la toma de fuerza | 21-Φ35, estrías evolventes |










