Description
- Hydraulic steering
- Oil-immersed multiple-disc brakes
- Category II three-point hitch
Series illustration from the 2026 catalog; this image is shared by multiple models.
| Model | JINMA904 |
| Drive type | 4WD |
| Overall dimensions (L × W × H) (in; mm) | ≈ 171.5 × 80.71 × 112.6 in (4356 × 2050 × 2860 mm) |
| Front wheel track (in; mm) | ≈ 63.39 in (1610 mm) |
| Rear wheel track (in; mm) | ≈ 63.78–79.53 in (1620–2020 mm) |
| Wheelbase (in; mm) | ≈ 86.42 in (2195 mm) |
| Ground clearance (in; mm) | ≈ 15.16 in (385 mm) |
| Rated traction force (lbf; N) | ≈ 3889.19 lbf (17300 N) |
| Construction mass (lb; kg) | ≈ 8928.72 lb (4050 kg) |
| Minimum turning radius (ft; m) | ≈ 13.12 ft (4 m) |
| Theoretical forward speed — low range (mph; km/h) | ≈ 0.95; 1.61; 2.7; 4.13 mph (1.53, 2.59, 4.35, 6.64 km/h) |
| Theoretical forward speed — medium range (mph; km/h) | ≈ 2.07; 3.5; 5.88; 8.97 mph (3.33, 5.64, 9.46, 14.44 km/h) |
| Theoretical forward speed — high range (mph; km/h) | ≈ 5.01; 8.49; 14.24; 21.73 mph (8.07, 13.66, 22.91, 34.97 km/h) |
| Theoretical reverse speed (mph; km/h) | ≈ 2.12; 3.59; 6.01; 9.18 mph (3.41, 5.77, 9.68, 14.77 km/h) |
| Theoretical forward creeper speed — low range (mph; km/h) | ≈ 0.19; 0.32; 0.54; 0.83 mph (0.31, 0.52, 0.87, 1.33 km/h) |
| Theoretical forward creeper speed — medium range (mph; km/h) | ≈ 0.42; 0.7; 1.17; 1.8 mph (0.67, 1.13, 1.89, 2.89 km/h) |
| Theoretical forward creeper speed — high range (mph; km/h) | ≈ 1; 1.7; 2.85; 4.34 mph (1.61, 2.73, 4.58, 6.99 km/h) |
| Theoretical reverse creeper speed (mph; km/h) | ≈ 0.42; 0.71; 1.21; 1.83 mph (0.68, 1.15, 1.94, 2.95 km/h) |
| Engine model | LR4M5-T79-U2 |
| Engine type | 4-cylinder vertical, water cooled, 4 stroke cycle |
| Rated engine power (kW/hp) | 66.2(90) |
| Rated engine speed (rpm) | 2300 |
| Bore × stroke (in; mm) | ≈ 4.33 × 5.31 in (110 × 135 mm) |
| Total displacement (in³; L) | ≈ 313.05 in³ (5.13 L) |
| Clutch | Dual-stage |
| Gearbox | 4 × (3+1) × 2 Sleeve gear shift |
| Front tire | 12.4-24 |
| Rear tire | 16.9-34 |
| Steering | Hydraulic steering |
| Brakes | Oil immersed multiple disc |
| Lifting capacity at 610 mm behind lift point (lbf; N) | ≈ 3574.46 lbf (15900 N) |
| Three-point hitch | Category II |
| PTO speed (rpm) | 540/1000 |
| PTO spline size | 21-Φ35 involute spline |










