Descrição
- Injeção common rail de alta pressão
- Embraiagem de duplo efeito de 11 polegadas
- Engate de três pontos, categoria II
Imagem ilustrativa da série, retirada do catálogo de 2026; esta imagem é utilizada em vários modelos.
| Modelo | TB704 |
| Dimensões totais (C × L × A) (mm) | 4100 × 1950 × 2780 |
| Bitola dianteira (mm) | 1400–1700 |
| Bitola traseira (mm) | 1300–1800 |
| Distância entre eixos (mm) | 2060 |
| Distância ao solo (mm) | 390 |
| Massa estrutural (kg) | 2800 |
| Velocidade de avanço — gama baixa, velocidades 1–4 (km/h) | 2,8; 3,9; 5,3; 8,3 |
| Velocidade de avanço — gama média, velocidades 1–4 (km/h) | 7; 9,8; 13,5; 20,8 |
| Velocidade de avanço — gama alta, velocidades 1–4 (km/h) | 12; 16,9; 23,1; 35,3 |
| Velocidade de marcha-atrás — gama baixa, velocidades 1–4 (km/h) | 2,4; 3,4; 4,7; 7,3 |
| Velocidade de marcha-atrás — gama média, velocidades 1–4 (km/h) | 6,1; 8,7; 11,8; 18,3 |
| Velocidade de marcha-atrás — gama alta, velocidades 1–4 (km/h) | 10,6; 14,7; 20,8; 32,6 |
| Modelo do motor | YD4100ZT |
| Tipo de motor | Motor diesel vertical, refrigerado a água, de quatro tempos |
| Potência nominal do motor (kW/hp) | 51,5/70 |
| Sistema de injeção | Sistema common rail de alta pressão |
| Sistema de combustão | Injeção direta (DI) |
| Caudal hidráulico (L/min) | 50 |
| Embraiagem | Duplo efeito, 11 polegadas |
| Caixa de velocidades | 12 velocidades de marcha à frente + 12 de marcha-atrás |
| Pneu dianteiro | 280/85R20 |
| Pneu traseiro | 380/85R30 |
| Direção | Direção totalmente hidráulica |
| Travões | Discos em banho de óleo ou travões pneumáticos |
| Rotação da tomada de força (rpm) | 540/100 |
| Engate de três pontos | Categoria II |










