Leírás
- Nagynyomású közös nyomócsöves befecskendezés
- 11 hüvelykes, kétfokozatú tengelykapcsoló
- II. kategóriájú hárompont-függesztés
A sorozat illusztrációja a 2026-os katalógusból; a kép több típusnál is szerepel.
| Típus | TB704 |
| Befoglaló méretek (hossz × szélesség × magasság) (mm) | 4100 × 1950 × 2780 |
| Mellső nyomtáv (mm) | 1400–1700 |
| Hátsó nyomtáv (mm) | 1300–1800 |
| Tengelytáv (mm) | 2060 |
| Szabad hasmagasság (mm) | 390 |
| Szerkezeti tömeg (kg) | 2800 |
| Előremeneti sebesség – lassú tartomány, 1–4. fokozat (km/h) | 2,8; 3,9; 5,3; 8,3 |
| Előremeneti sebesség – középső tartomány, 1–4. fokozat (km/h) | 7; 9,8; 13,5; 20,8 |
| Előremeneti sebesség – gyors tartomány, 1–4. fokozat (km/h) | 12; 16,9; 23,1; 35,3 |
| Hátrameneti sebesség – lassú tartomány, 1–4. fokozat (km/h) | 2,4; 3,4; 4,7; 7,3 |
| Hátrameneti sebesség – középső tartomány, 1–4. fokozat (km/h) | 6,1; 8,7; 11,8; 18,3 |
| Hátrameneti sebesség – gyors tartomány, 1–4. fokozat (km/h) | 10,6; 14,7; 20,8; 32,6 |
| Motor típusa | YD4100ZT |
| Motor felépítése | Álló elrendezésű, vízhűtéses, 4 ütemű dízelmotor |
| A motor névleges teljesítménye (kW/hp) | 51,5/70 |
| Befecskendezési rendszer | Nagynyomású közös nyomócsöves rendszer |
| Égési rendszer | Közvetlen befecskendezés (DI) |
| Hidraulika-szállítóteljesítmény (L/min) | 50 |
| Tengelykapcsoló | Kétfokozatú, 11 hüvelykes |
| Sebességváltó | 12 előre- és 12 hátrameneti fokozat |
| Mellső gumiabroncs | 280/85R20 |
| Hátsó gumiabroncs | 380/85R30 |
| Kormányzás | Teljesen hidraulikus kormányzás |
| Fékek | Nedves tárcsafékek vagy légfékek |
| TLT-fordulatszám (ford./perc) | 540/100 |
| Hárompont-függesztés | II. kategória |










