Beschreibung
- Hochdruck-Common-Rail-Einspritzung
- 11-Zoll-Zweistufenkupplung
- Dreipunktaufhängung, Kategorie II
Baureihenabbildung aus dem Katalog 2026; dieses Bild wird für mehrere Modelle verwendet.
| Modell | TB704 |
| Gesamtabmessungen (L × B × H) (mm) | 4100 × 1950 × 2780 |
| Spurweite vorn (mm) | 1400–1700 |
| Spurweite hinten (mm) | 1300–1800 |
| Radstand (mm) | 2060 |
| Bodenfreiheit (mm) | 390 |
| Eigenmasse (kg) | 2800 |
| Vorwärtsgeschwindigkeit – langsame Gruppe, Gänge 1–4 (km/h) | 2,8; 3,9; 5,3; 8,3 |
| Vorwärtsgeschwindigkeit – mittlere Gruppe, Gänge 1–4 (km/h) | 7; 9,8; 13,5; 20,8 |
| Vorwärtsgeschwindigkeit – schnelle Gruppe, Gänge 1–4 (km/h) | 12; 16,9; 23,1; 35,3 |
| Rückwärtsgeschwindigkeit – langsame Gruppe, Gänge 1–4 (km/h) | 2,4; 3,4; 4,7; 7,3 |
| Rückwärtsgeschwindigkeit – mittlere Gruppe, Gänge 1–4 (km/h) | 6,1; 8,7; 11,8; 18,3 |
| Rückwärtsgeschwindigkeit – schnelle Gruppe, Gänge 1–4 (km/h) | 10,6; 14,7; 20,8; 32,6 |
| Motormodell | YD4100ZT |
| Motorbauart | Stehender, wassergekühlter 4-Takt-Dieselmotor |
| Motornennleistung (kW/hp) | 51,5/70 |
| Einspritzsystem | Hochdruck-Common-Rail-System |
| Verbrennungsverfahren | Direkteinspritzung (DI) |
| Hydraulikfördermenge (L/min) | 50 |
| Kupplung | Zweistufig, 11 Zoll |
| Getriebe | 12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgänge |
| Vorderreifen | 280/85R20 |
| Hinterreifen | 380/85R30 |
| Lenkung | Vollhydraulische Lenkung |
| Bremsen | Nasse Scheibenbremsen oder Druckluftbremsen |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/100 |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie II |










