Description
- Injection à rampe commune haute pression
- Embrayage à double effet de 11 pouces
- Attelage trois points, catégorie II
Illustration de la série issue du catalogue 2026 ; cette image est commune à plusieurs modèles.
| Modèle | TB704 |
| Dimensions hors tout (L × l × H) (mm) | 4100 × 1950 × 2780 |
| Voie avant (mm) | 1400–1700 |
| Voie arrière (mm) | 1300–1800 |
| Empattement (mm) | 2060 |
| Garde au sol (mm) | 390 |
| Masse structurelle (kg) | 2800 |
| Vitesse en marche avant — gamme basse, rapports 1–4 (km/h) | 2,8; 3,9; 5,3; 8,3 |
| Vitesse en marche avant — gamme moyenne, rapports 1–4 (km/h) | 7; 9,8; 13,5; 20,8 |
| Vitesse en marche avant — gamme haute, rapports 1–4 (km/h) | 12; 16,9; 23,1; 35,3 |
| Vitesse en marche arrière — gamme basse, rapports 1–4 (km/h) | 2,4; 3,4; 4,7; 7,3 |
| Vitesse en marche arrière — gamme moyenne, rapports 1–4 (km/h) | 6,1; 8,7; 11,8; 18,3 |
| Vitesse en marche arrière — gamme haute, rapports 1–4 (km/h) | 10,6; 14,7; 20,8; 32,6 |
| Modèle du moteur | YD4100ZT |
| Type de moteur | Moteur diesel vertical, refroidi par eau, à quatre temps |
| Puissance nominale du moteur (kW/hp) | 51,5/70 |
| Système d’injection | Système à rampe commune haute pression |
| Système de combustion | Injection directe (DI) |
| Débit hydraulique (L/min) | 50 |
| Embrayage | Double effet, 11 pouces |
| Boîte de vitesses | 12 rapports avant + 12 rapports arrière |
| Pneu avant | 280/85R20 |
| Pneu arrière | 380/85R30 |
| Direction | Direction entièrement hydraulique |
| Freins | Disques en bain d’huile ou freins pneumatiques |
| Régime de prise de force (tr/min) | 540/100 |
| Attelage trois points | Catégorie II |










