Description
Series illustration from the 2026 catalogue; this image is shared by multiple models.
| Model | JINMA404C |
| Drive type | 4WD |
| Overall dimensions (L × W × H) (mm) | 3430×1525×1950 |
| Front wheel track (mm) | 1050-1250 |
| Rear wheel track (mm) | 1080-1240 |
| Wheelbase (mm) | 1840 |
| Ground clearance (mm) | 330 |
| Rated traction force (N) | 6200 |
| Construction mass (kg) | 1310 |
| Minimum turning radius (m) | 4 |
| Theoretical speed - forward (km/h) | 1.78,2.72,4.27,5.88,8.25,12.57,19.72,27.19 |
| Theoretical speed - reverse (km/h) | 2.35,11.35 |
| Theoretical speed - forward (creeper) (km/h) | 0.33,0.51,0.80,1.10,1.54,2.34,3.68,5.07 |
| Theoretical speed - reverse (creeper) (km/h) | 0.44,2.12 |
| Theoretical speed - forward (shuttle) (km/h) | 1.78,2.72,4.27,5.88,8.25,12.57,19.72,27.19 |
| Theoretical speed - reverse (shuttle) (km/h) | 1.71,2.61,4.10,5.65,7.92,12.07,18.94,26.11 |
| Engine model | 490BT |
| Engine type | 4-cylinder vertical, water-cooled, 4-stroke cycle |
| Engine rated power (kW/hp) | 29.4/40 |
| Engine rated speed (rpm) | 2300 |
| Clutch | Dual-stage |
| Gearbox | (4+1)×2×2/(4+4)×2 |
| Front tyre | 6.5-16 |
| Rear tyre | 11.2-24 |
| Brakes | Disc or shoe type |
| Hydraulic lift capacity at 610 mm behind lift point (N) | 6600 |
| Three-point linkage | Category I |
| PTO speed (rpm) | 540/1000 |










