Leírás
A sorozat illusztrációja a 2026-os katalógusból; a kép több típusnál is szerepel.
| Típus | JINMA404C |
| Hajtás típusa | Összkerékhajtás (4WD) |
| Befoglaló méretek (hossz × szélesség × magasság) (mm) | 3430×1525×1950 |
| Mellső nyomtáv (mm) | 1050-1250 |
| Hátsó nyomtáv (mm) | 1080-1240 |
| Tengelytáv (mm) | 1840 |
| Szabad hasmagasság (mm) | 330 |
| Névleges vonóerő (N) | 6200 |
| Szerkezeti tömeg (kg) | 1310 |
| Legkisebb fordulási sugár (m) | 4 |
| Elméleti sebesség – előremenet (km/h) | 1,78; 2,72; 4,27; 5,88; 8,25; 12,57; 19,72; 27,19 |
| Elméleti sebesség – hátramenet (km/h) | 2,35; 11,35 |
| Elméleti sebesség – előremenet (kúszófokozat) (km/h) | 0,33; 0,51; 0,80; 1,10; 1,54; 2,34; 3,68; 5,07 |
| Elméleti sebesség – hátramenet (kúszófokozat) (km/h) | 0,44; 2,12 |
| Elméleti sebesség – előremenet (irányváltó) (km/h) | 1,78; 2,72; 4,27; 5,88; 8,25; 12,57; 19,72; 27,19 |
| Elméleti sebesség – hátramenet (irányváltó) (km/h) | 1,71; 2,61; 4,10; 5,65; 7,92; 12,07; 18,94; 26,11 |
| Motor típusa | 490BT |
| Motor felépítése | 4 hengeres, álló elrendezésű, vízhűtéses, 4 ütemű motor |
| A motor névleges teljesítménye (kW/hp) | 29,4/40 |
| A motor névleges fordulatszáma (ford./perc) | 2300 |
| Tengelykapcsoló | Kétfokozatú |
| Sebességváltó | (4+1)×2×2/(4+4)×2 |
| Mellső gumiabroncs | 6.5-16 |
| Hátsó gumiabroncs | 11.2-24 |
| Fékek | Tárcsa- vagy dobfék |
| Hidraulikus emelőerő a függesztési pont mögött 610 mm-rel mérve (N) | 6600 |
| Hárompont-függesztés | I. kategória |
| TLT-fordulatszám (ford./perc) | 540/1000 |










