รายละเอียด
ภาพประกอบซีรีส์จากแคตตาล็อกปี 2026 ใช้ภาพนี้ประกอบหลายรุ่น
| รุ่น | JINMA YBX504 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) |
| ขนาดรวม (ยาว × กว้าง × สูง) (mm) | 3505×1525×2550 |
| ระยะห่างล้อหน้า (mm) | 1250 |
| ระยะห่างล้อหลัง (mm) | 1280 |
| ระยะฐานล้อ (mm) | 1880 |
| ระยะใต้ท้องรถ (mm) | 370 |
| แรงฉุดลากพิกัด (N) | 12000 |
| น้ำหนักโครงสร้าง (kg) | 1430 |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (m) | 4.6 |
| ความเร็วเดินหน้าทางทฤษฎี (km/h) | - |
| ความเร็วถอยหลังทางทฤษฎี (km/h) | - |
| ความเร็วเดินหน้าทางทฤษฎี (เกียร์คลาน) (km/h) | - |
| ความเร็วถอยหลังทางทฤษฎี (เกียร์คลาน) (km/h) | - |
| ความเร็วเดินหน้าทางทฤษฎี (เกียร์ชัตเทิล) (km/h) | 2.16,3.28,5.15,7.11,9.97,15.18,23.83,32.85 |
| ความเร็วถอยหลังทางทฤษฎี (เกียร์ชัตเทิล) (km/h) | 2.08,3.16,4.96,6.84,9.60,14.63,22.95,31.64 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | KM495BT |
| ชนิดเครื่องยนต์ | 4 สูบแนวตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ 4 จังหวะ |
| กำลังพิกัดเครื่องยนต์ (kW/hp) | 36.8/50 |
| ความเร็วรอบพิกัดเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) | 2400 |
| คลัตช์ | แบบสองจังหวะ |
| ชุดเกียร์ | (4+4)×2 |
| ยางหน้า | 7.5-16 |
| ยางหลัง | 11.2-28 |
| ระบบเบรก | แบบดิสก์ |
| แรงยกไฮดรอลิกที่ระยะ 610 mm หลังจุดยก (N) | 8320 |
| ชุดยกสามจุด | ประเภท I |
| ความเร็วเพลา PTO (รอบ/นาที) | 540/1000 |










