รายละเอียด
- ความกว้างรวม 1250 mm
- ชุดยกสามจุดประเภท 0
- เพลา PTO ความเร็ว 540/1000 รอบ/นาที
ภาพประกอบซีรีส์จากแคตตาล็อกปี 2026 ใช้ภาพนี้ประกอบหลายรุ่น
| รุ่น | 504D |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) |
| ขนาดรวม (ยาว × กว้าง × สูง) (mm) | 2980 × 1250 × 2120 |
| ระยะห่างล้อหน้า (mm) | 1020 |
| ระยะห่างล้อหลัง (mm) | 970 |
| ระยะฐานล้อ (mm) | 1536 |
| ระยะใต้ท้องรถ (mm) | 200 |
| แรงฉุดลากพิกัด (N) | 11200 |
| น้ำหนักโครงสร้าง (kg) | 1400 |
| ความเร็วเดินหน้าทางทฤษฎี (km/h) | 1.98, 3.02, 4.73, 6.52, 9.15, 13.94, 21.87, 30.15 |
| ความเร็วถอยหลังทางทฤษฎี (km/h) | 2.60, 12.04 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | KM495BT |
| ชนิดเครื่องยนต์ | 4 สูบแนวตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ 4 จังหวะ |
| กำลังพิกัดเครื่องยนต์ (kW/hp) | 36.8/50 |
| ความเร็วรอบพิกัดเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) | 2400 |
| กระบอกสูบ × ระยะชัก (mm) | 95 × 100 |
| ความจุกระบอกสูบรวม (L) | 2.83 |
| คลัตช์ | ขนาด 10 นิ้ว แบบจังหวะเดียว |
| ชุดเกียร์ | (4+1) × 2 |
| ยางหน้า | 70/85-12 |
| ยางหลัง | 13.6-16 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยไฮดรอลิกเต็มระบบ |
| ระบบเบรก | แบบก้ามเบรก |
| แรงยกที่ระยะ 610 mm หลังจุดยก (N) | 7800 |
| ชุดยกสามจุด | ประเภท 0 |
| ความเร็วเพลา PTO (รอบ/นาที) | 540/1000 |
| ขนาดสปลายน์เพลา PTO | สปลายน์ฟันตรง 6-φ35 |










