Description
- Largeur hors tout : 1250 mm
- Attelage trois points de catégorie 0
- Prise de force : 540/1000 tr/min
Illustration de la série issue du catalogue 2026 ; cette image est commune à plusieurs modèles.
| Modèle | 504D |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Dimensions hors tout (L × l × H) (mm) | 2980 × 1250 × 2120 |
| Voie avant (mm) | 1020 |
| Voie arrière (mm) | 970 |
| Empattement (mm) | 1536 |
| Garde au sol (mm) | 200 |
| Force de traction nominale (N) | 11200 |
| Masse structurelle (kg) | 1400 |
| Vitesse théorique en marche avant (km/h) | 1,98; 3,02; 4,73; 6,52; 9,15; 13,94; 21,87; 30,15 |
| Vitesse théorique en marche arrière (km/h) | 2,60; 12,04 |
| Modèle du moteur | KM495BT |
| Type de moteur | 4 cylindres, vertical, refroidi par eau, quatre temps |
| Puissance nominale du moteur (kW/hp) | 36,8/50 |
| Régime nominal du moteur (tr/min) | 2400 |
| Alésage × course (mm) | 95 × 100 |
| Cylindrée totale (L) | 2,83 |
| Embrayage | Simple effet, 10 pouces |
| Boîte de vitesses | (4+1) × 2 |
| Pneu avant | 70/85-12 |
| Pneu arrière | 13.6-16 |
| Direction | Direction entièrement hydraulique |
| Freins | À mâchoires |
| Capacité de levage à 610 mm derrière le point d’attelage (N) | 7800 |
| Attelage trois points | Catégorie 0 |
| Régime de prise de force (tr/min) | 540/1000 |
| Dimensions des cannelures de prise de force | 6-φ35, cannelures rectangulaires |










