Leírás
- 1250 mm teljes szélesség
- 0. kategóriájú hárompont-függesztés
- 540/1000 ford./perc fordulatszámú TLT
A sorozat illusztrációja a 2026-os katalógusból; a kép több típusnál is szerepel.
| Típus | 504D |
| Hajtás típusa | Összkerékhajtás (4WD) |
| Befoglaló méretek (hossz × szélesség × magasság) (mm) | 2980 × 1250 × 2120 |
| Mellső nyomtáv (mm) | 1020 |
| Hátsó nyomtáv (mm) | 970 |
| Tengelytáv (mm) | 1536 |
| Szabad hasmagasság (mm) | 200 |
| Névleges vonóerő (N) | 11200 |
| Szerkezeti tömeg (kg) | 1400 |
| Elméleti előremeneti sebesség (km/h) | 1,98; 3,02; 4,73; 6,52; 9,15; 13,94; 21,87; 30,15 |
| Elméleti hátrameneti sebesség (km/h) | 2,60; 12,04 |
| Motor típusa | KM495BT |
| Motor felépítése | 4 hengeres, álló elrendezésű, vízhűtéses, 4 ütemű motor |
| A motor névleges teljesítménye (kW/hp) | 36,8/50 |
| A motor névleges fordulatszáma (ford./perc) | 2400 |
| Furat × löket (mm) | 95 × 100 |
| Összlökettérfogat (L) | 2,83 |
| Tengelykapcsoló | Egyfokozatú, 10 hüvelykes |
| Sebességváltó | (4+1) × 2 |
| Mellső gumiabroncs | 70/85-12 |
| Hátsó gumiabroncs | 13.6-16 |
| Kormányzás | Teljesen hidraulikus kormányzás |
| Fékek | Dobfék |
| Emelőerő a függesztési pont mögött 610 mm-rel mérve (N) | 7800 |
| Hárompont-függesztés | 0. kategória |
| TLT-fordulatszám (ford./perc) | 540/1000 |
| TLT-bordázat mérete | 6-φ35 egyenes oldalú bordázat |










