Descrição
- Injeção common rail de alta pressão
- Embreagem de duplo estágio de 11 polegadas
- Engate de três pontos, categoria II
Imagem ilustrativa da série no catálogo 2026; a mesma foto representa vários modelos.
| Modelo | TB904 |
| Dimensões totais (comprimento × largura × altura) (mm) | 4100 × 1950 × 2780 |
| Bitola dianteira (mm) | 1400–1700 |
| Bitola traseira (mm) | 1300–1800 |
| Distância entre eixos (mm) | 2060 |
| Vão livre do solo (mm) | 390 |
| Massa estrutural (kg) | 3100 |
| Velocidade à frente — faixa baixa, marchas 1–4 (km/h) | 2,8; 3,9; 5,3; 8,3 |
| Velocidade à frente — faixa média, marchas 1–4 (km/h) | 7; 9,8; 13,5; 20,8 |
| Velocidade à frente — faixa alta, marchas 1–4 (km/h) | 12; 16,9; 23,1; 35,3 |
| Velocidade à ré — faixa baixa, marchas 1–4 (km/h) | 2,4; 3,4; 4,7; 7,3 |
| Velocidade à ré — faixa média, marchas 1–4 (km/h) | 6,1; 8,7; 11,8; 18,3 |
| Velocidade à ré — faixa alta, marchas 1–4 (km/h) | 10,6; 14,7; 20,8; 32,6 |
| Modelo do motor | YD4105ZT |
| Tipo de motor | Motor diesel vertical, arrefecimento a água, 4 tempos |
| Potência nominal do motor (kW/hp) | 66,2/90 |
| Sistema de injeção | Sistema common rail de alta pressão |
| Sistema de combustão | Injeção direta (DI) |
| Vazão hidráulica (L/min) | 50 |
| Embreagem | De duplo estágio, 11 polegadas |
| Transmissão | 12 marchas à frente + 12 à ré |
| Pneu dianteiro | 280/85R20 |
| Pneu traseiro | 420/85R28 |
| Direção | Direção totalmente hidráulica |
| Freios | A disco em banho de óleo ou pneumáticos |
| Rotação da tomada de potência (TDP) (rpm) | 540/100 |
| Engate de três pontos | Categoria II |










