Descripción
- Inyección common rail de alta presión
- Embrague de doble etapa de 11 pulgadas
- Enganche de tres puntos, categoría II
Imagen ilustrativa de la serie extraída del catálogo de 2026; varios modelos comparten esta imagen.
| Modelo | TB904 |
| Dimensiones totales (largo × ancho × alto) (mm) | 4100 × 1950 × 2780 |
| Vía delantera (mm) | 1400–1700 |
| Vía trasera (mm) | 1300–1800 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2060 |
| Distancia al suelo (mm) | 390 |
| Masa estructural (kg) | 3100 |
| Velocidad de avance — gama baja, marchas 1–4 (km/h) | 2,8; 3,9; 5,3; 8,3 |
| Velocidad de avance — gama media, marchas 1–4 (km/h) | 7; 9,8; 13,5; 20,8 |
| Velocidad de avance — gama alta, marchas 1–4 (km/h) | 12; 16,9; 23,1; 35,3 |
| Velocidad de retroceso — gama baja, marchas 1–4 (km/h) | 2,4; 3,4; 4,7; 7,3 |
| Velocidad de retroceso — gama media, marchas 1–4 (km/h) | 6,1; 8,7; 11,8; 18,3 |
| Velocidad de retroceso — gama alta, marchas 1–4 (km/h) | 10,6; 14,7; 20,8; 32,6 |
| Modelo del motor | YD4105ZT |
| Tipo de motor | Motor diésel vertical, refrigerado por agua, de cuatro tiempos |
| Potencia nominal del motor (kW/hp) | 66,2/90 |
| Sistema de inyección | Sistema common rail de alta presión |
| Sistema de combustión | Inyección directa (DI) |
| Caudal hidráulico (L/min) | 50 |
| Embrague | Doble etapa, 11 pulgadas |
| Caja de cambios | 12 marchas hacia delante + 12 hacia atrás |
| Neumático delantero | 280/85R20 |
| Neumático trasero | 420/85R28 |
| Dirección | Dirección totalmente hidráulica |
| Frenos | Discos en baño de aceite o frenos neumáticos |
| Velocidad de la toma de fuerza (rpm) | 540/100 |
| Enganche de tres puntos | Categoría II |










