Description
- High-pressure common-rail injection
- 11-inch dual-stage clutch
- Three-point hitch, Category II
Series illustration from the 2026 catalog; this image is shared by multiple models.
| Model | TB904 |
| Overall dimensions (L × W × H) (in; mm) | ≈ 161.42 × 76.77 × 109.45 in (4100 × 1950 × 2780 mm) |
| Front wheel track (in; mm) | ≈ 55.12–66.93 in (1400–1700 mm) |
| Rear wheel track (in; mm) | ≈ 51.18–70.87 in (1300–1800 mm) |
| Wheelbase (in; mm) | ≈ 81.1 in (2060 mm) |
| Ground clearance (in; mm) | ≈ 15.35 in (390 mm) |
| Construction mass (lb; kg) | ≈ 6834.33 lb (3100 kg) |
| Forward speed — low range, gears 1–4 (mph; km/h) | ≈ 1.74; 2.42; 3.29; 5.16 mph (2.8, 3.9, 5.3, 8.3 km/h) |
| Forward speed — medium range, gears 1–4 (mph; km/h) | ≈ 4.35; 6.09; 8.39; 12.92 mph (7, 9.8, 13.5, 20.8 km/h) |
| Forward speed — high range, gears 1–4 (mph; km/h) | ≈ 7.46; 10.5; 14.35; 21.93 mph (12, 16.9, 23.1, 35.3 km/h) |
| Reverse speed — low range, gears 1–4 (mph; km/h) | ≈ 1.49; 2.11; 2.92; 4.54 mph (2.4, 3.4, 4.7, 7.3 km/h) |
| Reverse speed — medium range, gears 1–4 (mph; km/h) | ≈ 3.79; 5.41; 7.33; 11.37 mph (6.1, 8.7, 11.8, 18.3 km/h) |
| Reverse speed — high range, gears 1–4 (mph; km/h) | ≈ 6.59; 9.13; 12.92; 20.26 mph (10.6, 14.7, 20.8, 32.6 km/h) |
| Engine model | YD4105ZT |
| Engine type | Vertical, water-cooled, 4-cycle diesel engine |
| Rated engine power (kW/hp) | 66.2/90 |
| Injection system | High Pressure Common Rail System |
| Combustion system | Direct Injection (DI) |
| Hydraulic flow rate (US gal/min; L/min) | ≈ 13.21 US gal/min (50 L/min) |
| Clutch | 11-inch dual-stage |
| Gearbox | 12 forward + 12 reverse |
| Front tire | 280/85R20 |
| Rear tire | 420/85R28 |
| Steering | Full Hydraulic Steering |
| Brakes | Wet disc or air brakes |
| PTO speed (rpm) | 540/100 |
| Three-point hitch | Category II |










