รายละเอียด
- พวงมาลัยไฮดรอลิก
- ดิสก์เบรกแช่น้ำมัน
- ชุดยกสามจุดประเภท II
ภาพประกอบซีรีส์จากแคตตาล็อกปี 2026 ใช้ภาพนี้ประกอบหลายรุ่น
| รุ่น | JINMA904 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) |
| ขนาดรวม (ยาว × กว้าง × สูง) (mm) | 4150 × 1880 × 2665/2770 |
| ระยะห่างล้อหน้า (mm) | 1520 |
| ระยะห่างล้อหลัง (mm) | 1450–1650 |
| ระยะฐานล้อ (mm) | 2080 |
| ระยะใต้ท้องรถ (mm) | 380 |
| แรงฉุดลากพิกัด (N) | 27800 |
| น้ำหนักโครงสร้าง (kg) | 3210/3220 |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (m) | 4.1 |
| ความเร็วเดินหน้าทางทฤษฎี (km/h) | 1.8, 2.7, 3.7, 5.4, 4.1, 6.0, 8.3, 12.1, 11.1, 16.3, 22.3, 32.8 |
| ความเร็วถอยหลังทางทฤษฎี (km/h) | 1.68, 2.48, 3.38, 4.97, 3.79, 5.60, 7.64, 11.25, 10.25, 15.14, 20.67, 30.4 |
| ความเร็วเดินหน้าทางทฤษฎี เกียร์คลาน (km/h) | 0.30, 0.45, 0.61, 0.90, 0.68, 1.01, 1.38, 2.03, 1.85, 2.75, 3.73, 5.49 |
| ความเร็วถอยหลังทางทฤษฎี เกียร์คลาน (km/h) | 0.55, 0.81, 1.11, 1.64 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | LR4V5-23 |
| ชนิดเครื่องยนต์ | 4 สูบแนวตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ 4 จังหวะ |
| กำลังพิกัดเครื่องยนต์ (kW/hp) | 66.2(90) |
| ความเร็วรอบพิกัดเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) | 2300 |
| กระบอกสูบ × ระยะชัก (mm) | 115 × 135 |
| ความจุกระบอกสูบรวม (L) | 5.61 |
| คลัตช์ | แบบสองจังหวะ |
| ชุดเกียร์ | 4 × (3+1) × 2 เปลี่ยนเกียร์แบบปลอกเลื่อน |
| ยางหน้า | 9.5-24 |
| ยางหลัง | 16.9-30 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยไฮดรอลิก |
| ระบบเบรก | แบบดิสก์แช่น้ำมัน |
| แรงยกที่ระยะ 610 mm หลังจุดยก (N) | 21184 |
| ชุดยกสามจุด | ประเภท II |
| ความเร็วเพลา PTO (รอบ/นาที) | 540 หรือ 760/1000 |
| ขนาดสปลายน์เพลา PTO | สปลายน์ฟันตรง 6-φ35 |










