Description
- Hydraulic steering
- Oil-immersed disc brakes
- Category II three-point hitch
Series illustration from the 2026 catalog; this image is shared by multiple models.
| Model | JINMA904 |
| Drive type | 4WD |
| Overall dimensions (L × W × H) (in; mm) | ≈ 163.39 × 74.02 × 104.92/109.06 in (4150 × 1880 × 2665/2770 mm) |
| Front wheel track (in; mm) | ≈ 59.84 in (1520 mm) |
| Rear wheel track (in; mm) | ≈ 57.09–64.96 in (1450–1650 mm) |
| Wheelbase (in; mm) | ≈ 81.89 in (2080 mm) |
| Ground clearance (in; mm) | ≈ 14.96 in (380 mm) |
| Rated traction force (lbf; N) | ≈ 6249.69 lbf (27800 N) |
| Construction mass (lb; kg) | ≈ 7076.84/7098.88 lb (3210/3220 kg) |
| Minimum turning radius (ft; m) | ≈ 13.45 ft (4.1 m) |
| Theoretical forward speed (mph; km/h) | ≈ 1.12; 1.68; 2.3; 3.36; 2.55; 3.73; 5.16; 7.52; 6.9; 10.13; 13.86; 20.38 mph (1.8, 2.7, 3.7, 5.4, 4.1, 6.0, 8.3, 12.1, 11.1, 16.3, 22.3, 32.8 km/h) |
| Theoretical reverse speed (mph; km/h) | ≈ 1.04; 1.54; 2.1; 3.09; 2.35; 3.48; 4.75; 6.99; 6.37; 9.41; 12.84; 18.89 mph (1.68, 2.48, 3.38, 4.97, 3.79, 5.60, 7.64, 11.25, 10.25, 15.14, 20.67, 30.4 km/h) |
| Theoretical forward creeper speed (mph; km/h) | ≈ 0.19; 0.28; 0.38; 0.56; 0.42; 0.63; 0.86; 1.26; 1.15; 1.71; 2.32; 3.41 mph (0.30, 0.45, 0.61, 0.90, 0.68, 1.01, 1.38, 2.03, 1.85, 2.75, 3.73, 5.49 km/h) |
| Theoretical reverse creeper speed (mph; km/h) | ≈ 0.34; 0.5; 0.69; 1.02 mph (0.55, 0.81, 1.11, 1.64 km/h) |
| Engine model | LR4V5-23 |
| Engine type | 4-cylinder vertical, water cooled, 4 stroke cycle |
| Rated engine power (kW/hp) | 66.2(90) |
| Rated engine speed (rpm) | 2300 |
| Bore × stroke (in; mm) | ≈ 4.53 × 5.31 in (115 × 135 mm) |
| Total displacement (in³; L) | ≈ 342.34 in³ (5.61 L) |
| Clutch | Dual-stage |
| Gearbox | 4 × (3+1) × 2 Sleeve gear shift |
| Front tire | 9.5-24 |
| Rear tire | 16.9-30 |
| Steering | Hydraulic steering |
| Brakes | Disc type, oil immersed |
| Lifting capacity at 610 mm behind lift point (lbf; N) | ≈ 4762.35 lbf (21184 N) |
| Three-point hitch | Category II |
| PTO speed (rpm) | 540 or 760/1000 |
| PTO spline size | 6-φ35 Rectangular Spline |










