รายละเอียด
- พวงมาลัยไฮดรอลิก
- ดิสก์เบรกหลายแผ่นแบบแช่น้ำมัน
- ชุดยกสามจุดประเภท II
ภาพประกอบซีรีส์จากแคตตาล็อกปี 2026 ใช้ภาพนี้ประกอบหลายรุ่น
| รุ่น | JINMA1304 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) |
| ขนาดรวม (ยาว × กว้าง × สูง) (mm) | 4642 × 2250 × 2935 |
| ระยะห่างล้อหน้า (mm) | 1610 |
| ระยะห่างล้อหลัง (mm) | 1620–2020 |
| ระยะฐานล้อ (mm) | 2600 |
| ระยะใต้ท้องรถ (mm) | 430 |
| แรงฉุดลากพิกัด (N) | 40000 |
| น้ำหนักโครงสร้าง (kg) | 4198 |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (m) | 5 |
| ความเร็วเดินหน้าทางทฤษฎี — ย่านต่ำ (km/h) | 1.70, 2.87, 4.82, 7.35 |
| ความเร็วเดินหน้าทางทฤษฎี — ย่านกลาง (km/h) | 3.69, 6.25, 10.48, 15.99 |
| ความเร็วเดินหน้าทางทฤษฎี — ย่านสูง (km/h) | 8.94, 15.12, 25.37, 38.72 |
| ความเร็วถอยหลังทางทฤษฎี (km/h) | 3.78, 6.39, 10.72, 16.36 |
| ความเร็วเดินหน้าทางทฤษฎี เกียร์คลาน — ย่านต่ำ (km/h) | 0.34, 0.57, 0.96, 1.47 |
| ความเร็วเดินหน้าทางทฤษฎี เกียร์คลาน — ย่านกลาง (km/h) | 0.74, 1.25, 2.10, 3.20 |
| ความเร็วเดินหน้าทางทฤษฎี เกียร์คลาน — ย่านสูง (km/h) | 1.79, 3.02, 5.07, 7.74 |
| ความเร็วถอยหลังทางทฤษฎี เกียร์คลาน (km/h) | 0.76, 1.28, 2.14, 3.27 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | LR6M5-23 |
| ชนิดเครื่องยนต์ | 6 สูบแนวตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ 4 จังหวะ |
| กำลังพิกัดเครื่องยนต์ (kW/hp) | 95.6(130) |
| ความเร็วรอบพิกัดเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) | 2300 |
| กระบอกสูบ × ระยะชัก (mm) | 110 × 135 |
| ความจุกระบอกสูบรวม (L) | 7.7 |
| คลัตช์ | แบบสองจังหวะ |
| ชุดเกียร์ | 4 × (3+1) × 2 เปลี่ยนเกียร์แบบปลอกเลื่อน |
| ยางหน้า | 13.6-24 |
| ยางหลัง | 16.9-38 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยไฮดรอลิก |
| ระบบเบรก | หลายแผ่นแบบแช่น้ำมัน |
| แรงยกที่ระยะ 610 mm หลังจุดยก (N) | 23000 |
| ชุดยกสามจุด | ประเภท II |
| ความเร็วเพลา PTO (รอบ/นาที) | 540/1000 |
| ขนาดสปลายน์เพลา PTO | สปลายน์อินโวลูต 21-Φ35 |










