รายละเอียด
- ระบบฉีดเชื้อเพลิงคอมมอนเรลแรงดันสูง
- คลัตช์สองจังหวะ ขนาด 11 นิ้ว
- ชุดยกสามจุด ประเภท II
ภาพประกอบซีรีส์จากแคตตาล็อกปี 2026 ใช้ภาพนี้ประกอบหลายรุ่น
| รุ่น | TB804 |
| ขนาดรวม (ยาว × กว้าง × สูง) (mm) | 4100 × 1950 × 2780 |
| ระยะห่างล้อหน้า (mm) | 1400–1700 |
| ระยะห่างล้อหลัง (mm) | 1300–1800 |
| ระยะฐานล้อ (mm) | 2060 |
| ระยะใต้ท้องรถ (mm) | 390 |
| น้ำหนักโครงสร้าง (kg) | 2950 |
| ความเร็วเดินหน้า — ย่านต่ำ เกียร์ 1–4 (km/h) | 2.8, 3.9, 5.3, 8.3 |
| ความเร็วเดินหน้า — ย่านกลาง เกียร์ 1–4 (km/h) | 7, 9.8, 13.5, 20.8 |
| ความเร็วเดินหน้า — ย่านสูง เกียร์ 1–4 (km/h) | 12, 16.9, 23.1, 35.3 |
| ความเร็วถอยหลัง — ย่านต่ำ เกียร์ 1–4 (km/h) | 2.4, 3.4, 4.7, 7.3 |
| ความเร็วถอยหลัง — ย่านกลาง เกียร์ 1–4 (km/h) | 6.1, 8.7, 11.8, 18.3 |
| ความเร็วถอยหลัง — ย่านสูง เกียร์ 1–4 (km/h) | 10.6, 14.7, 20.8, 32.6 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | YD4100ZT |
| ชนิดเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซลแนวตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ 4 จังหวะ |
| กำลังพิกัดเครื่องยนต์ (kW/hp) | 58.88/80 |
| ระบบฉีดเชื้อเพลิง | ระบบคอมมอนเรลแรงดันสูง |
| ระบบการเผาไหม้ | ฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง (DI) |
| อัตราการไหลของระบบไฮดรอลิก (L/min) | 50 |
| คลัตช์ | ขนาด 11 นิ้ว แบบสองจังหวะ |
| ชุดเกียร์ | เดินหน้า 12 เกียร์ + ถอยหลัง 12 เกียร์ |
| ยางหน้า | 280/85R20 |
| ยางหลัง | 380/85R30 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยไฮดรอลิกเต็มระบบ |
| ระบบเบรก | ดิสก์เบรกแบบเปียกหรือเบรกลม |
| ความเร็วเพลา PTO (รอบ/นาที) | 540/100 |
| ชุดยกสามจุด | ประเภท II |










