Description
Series illustration from the 2026 catalog; this image is shared by multiple models.
| Model | JINMA804 |
| Drive type | 4WD |
| Overall dimensions (L × W × H) (in; mm) | ≈ 160.83×71.26×104.33 in (4085×1810×2650 mm) |
| Front wheel track (in; mm) | ≈ 47.24/51.18 in (1200/1300 mm) |
| Rear wheel track (in; mm) | ≈ 47.24/51.18 in (1200/1300 mm) |
| Wheelbase (in; mm) | ≈ 81.1 in (2060 mm) |
| Ground clearance (in; mm) | ≈ 16.34 in (415 mm) |
| Rated traction force (lbf; N) | ≈ 4271.37 lbf (19000 N) |
| Construction mass (lb; kg) | ≈ 5743.04 lb (2605 kg) |
| Minimum turning radius (ft; m) | ≈ 12.8 ft (3.9 m) |
| Theoretical speed - forward (mph; km/h) | ≈ 1.51; 2.22; 3.61; 4.74; 6.79; 9.97; 16.21; 21.29 mph (2.43,3.57,5.81,7.63,10.92,16.05,26.09,34.26 km/h) |
| Theoretical speed - reverse (mph; km/h) | ≈ 2.24; 3.29; 5.13; 7.03 mph (3.61,5.30,8.26,11.32 km/h) |
| Theoretical speed - forward (shuttle) (mph; km/h) | ≈ 1.46; 2.15; 3.49; 4.59; 6.57; 9.65; 15.88; 20.6 mph (2.35,3.46,5.62,7.38,10.57,15.53,25.56,33.15 km/h) |
| Theoretical speed - reverse (shuttle) (mph; km/h) | ≈ 1.1; 1.62; 2.64; 3.46; 4.96; 7.29; 11.86; 15.58 mph (1.77,2.61,4.25,5.57,7.99,11.74,19.09,25.07 km/h) |
| Engine model | 4L88 |
| Engine type | 4-cylinder, water-cooled, 4-stroke cycle |
| Engine rated power (kW/hp) | 59(80) |
| Engine rated speed (rpm) | 2300 |
| Engine bore × stroke (in; mm) | ≈ 3.74×3.94 in (95×100 mm) |
| Engine total displacement (in³; L) | ≈ 172.94 in³ (2.834 L) |
| Clutch | Dual-stage clutch |
| Gearbox | 4×2×(1+1) |
| Main drive | One pair of spiral bevel gear |
| Differential | One pair of spiral bevel gear |
| Differential lock | Bevel gear |
| Final transmission | Planetary reduction gear |
| Front tire | 8.3-24 |
| Rear tire | 12.4-32 |
| Steering | Hydraulic steering |
| Brakes | Wet disc |
| Hydraulic lift capacity at 610 mm behind lift point (lbf; N) | ≈ 3169.81 lbf (14100 N) |
| Three-point hitch | Category II |
| PTO speed (rpm) | 540/1000 |










