รายละเอียด
- คลัตช์สองจังหวะ
- พวงมาลัยไฮดรอลิก
- ดิสก์เบรกหลายแผ่นแบบแช่น้ำมัน
ภาพประกอบซีรีส์จากแคตตาล็อกปี 2026 ใช้ภาพนี้ประกอบหลายรุ่น
| รุ่น | JINMA2004 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) |
| ขนาดรวม (ยาว × กว้าง × สูง) (mm) | 5250 × 2360 × 3040 |
| ระยะห่างล้อหน้า (mm) | 1850–2150 |
| ระยะห่างล้อหลัง (mm) | 1800–2300 |
| ระยะฐานล้อ (mm) | 2675 |
| ระยะใต้ท้องรถ (mm) | 520 |
| แรงฉุดลากพิกัด (N) | 56100 |
| น้ำหนักโครงสร้าง (kg) | 6175 |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (m) | 5.7 |
| ความเร็วเดินหน้าทางทฤษฎี (km/h) | 1.49, 2.06, 2.99, 4.45, 6.40, 8.84, 12.83, 19.03, 2.47, 3.41, 4.94, 7.35, 10.57, 14.59, 21.18, 31.50 |
| ความเร็วถอยหลังทางทฤษฎี (km/h) | 2.29, 3.16, 4.59, 6.83, 9.82, 13.55, 19.67, 29.25 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | WP6G200 |
| ชนิดเครื่องยนต์ | 6 สูบแนวตั้ง เทอร์โบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ 4 จังหวะ |
| กำลังพิกัดเครื่องยนต์ (kW/hp) | 147/200 |
| ความเร็วรอบพิกัดเครื่องยนต์ (รอบ/นาที) | 2200 |
| กระบอกสูบ × ระยะชัก (mm) | 105 × 130 |
| ความจุกระบอกสูบรวม (L) | 6.75 |
| คลัตช์ | แบบสองจังหวะ |
| ชุดเกียร์ | 4 × (2+1) × 2 เปลี่ยนเกียร์แบบปลอกเลื่อน |
| ชุดส่งกำลังหลัก | เฟืองดอกจอกฟันโค้งหนึ่งคู่ |
| เฟืองท้าย | เฟืองดอกจอก |
| ระบบล็อกเฟืองท้าย | แบบสลักเลื่อน ควบคุมด้วยแป้นเหยียบ |
| ชุดส่งกำลังขั้นสุดท้าย | ชุดเฟืองทดแบบดาวเคราะห์ |
| ยางหน้า | 14.9-26 |
| ยางหลัง | 18.4-38 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยไฮดรอลิก |
| ระบบเบรก | หลายแผ่นแบบแช่น้ำมัน |
| แรงยกที่ระยะ 610 mm หลังจุดยก (N) | 35500 |
| ชุดยกสามจุด | ประเภท III |
| ความเร็วเพลา PTO (รอบ/นาที) | 540 หรือ 1000 |










